به گزارش پارسینه به نقل ازبازار، قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در هفتم آبان 1404 به شرح زیر است:
| آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) | 
| قیمت آلبالو نیمه خشک | 2,70,000 | 
| قیمت آلو بخارا | 2,550,000 | 
| قیمت آلو جنگلی درشت | 1,850,000 | 
| قیمت انجیر خشک | 4,950,000 | 
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | 7,550,000 | 
| قیمت بادام هندی سایز320 | 14,500,000 | 
| قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | 4,550,000 | 
| قیمت برگ قیسی سکه ای | 4,700,000 | 
| قیمت پسته احمدآقایی | 14,500,000 | 
| قیمت پسته اکبری | 15,900,000 | 
| قیمت پسته فندقی | 10,500,000 | 
| قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | 3,700,000 | 
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | 2.850,000 | 
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 3,750,000 | 
| قیمت تخمه کدو گوشتی | 4,150,000 | 
| قیمت پودر نارگیل | 2,650,000 | 
| قیمت خلال بادام زمینی | 2,900,000 | 
| قیمت سنجد | 1,950,000 | 
| قیمت سویا آجیلی | 950,000 | 
| قیمت شاهدانه | 990,000 | 
| قیمت عناب | 2,150,000 | 
| قیمت فندق با پوست خام | 8.650,000 | 
| قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | 3,550,000 | 
| قیمت کشمش پلویی طلایی | 2,650,000 | 
| قیمت کشمش سبز پیکانی | 2,350,000 | 
| قیمت کنجد خام سفید | 2,650,000 | 
| قیمت کنجد خام سیاه | 1,900,000 | 
| قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | 4,900,000 | 
| قیمت گندم بوداده | 99,000 | 
| قیمت مغز بادام | 9,350,000 | 
| قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | 3,950,000 | 
| قیمت مغز گردو | 9,200,000 | 
| قیمت مویز بدون هسته | 3,850,000 | 
| قیمت مویز با هسته | 2,950,000 | 
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | 2,550,000 | 
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | 1,950,000 | 
| قیمت خلال پسته | 5,250,000 | 
| قیمت مغز فندق شور | 9,500,000 | 
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 3,800,000 | 
| قیمت تخم شربتی | 1,700,000 | 
| قیمت خاکشیر | 2,200,000 | 
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | 2,950,000 | 
 
                     
            .gif)
.gif)







0 دیدگاه