به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات، امروز سه شنبه (16 دی 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 934 هزار و 675 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 111875 واحد افزایش در ارتفاع 4.287.960 و شاخص هم وزن در ارتفاع 1.132.619 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 22973 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 12849 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شپنا، نوری، وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، آریان، کگهر،مارون،فزر، بپاس، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 دی 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1146 |
1168 |
| شگویا |
1272 |
49 |
| شاوان | 3045 | 5 |
| دانا | 285 | 45 |
| بنیرو | 465 | 3 |
| رمپنا | 1552 | 143 |
| اخابر | 60 | 244 |
| کگل | 264 | 107 |
| حکشتی | 797 | 80 |
| فولاد |
423 |
2520 |
| فولاژ | 420 | 48 |
| فخوز | 232 | 116 |
| ساراب | 5636 | 9 |
| ورنا | 745 | 3 |
| حپترو | 1711 | 1 |
| کچاد | 318 | 237 |
| وپست | 807 | 16 |
| مارون | 6710 | 49 |
| شپنا | 732 | 416 |
| شتران | 422 | 2600 |
| شبندر | 753 | 930 |
| بسویچ | 614 | 9 |
| وبملت | 160 | 305 |
| وبصادر | 66 | 1427 |
| خاور | 132 | 420 |
| وتجارت | 57 | 1822 |
| فایرا | 674 | 32 |
| شراز | 3206 | 4 |
| جم | 6305 | 42 |
| فملی |
1438 |
1840 |
| سدشت | 3310 | 8 |
| بفجر | 1707 | 38 |
| وتوصا | 180 | 12 |
| شبریز | 3336 | 41 |
| خساپا | 57 | 36 |
| لکما | 136 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 دی 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 دی 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و 741 هزار و 328 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1146 | 2292 |
| شگویا | 1272 | 47 |
| شاوان | 3045 | 4 |
| دانا | 285 | 16 |
| بنیرو | 465 | 3 |
| رمپنا | 1552 | 137 |
| اخابر | 60 | 239 |
| کگل | 264 | 104 |
| حکشتی | 797 | 78 |
| فولاد | 423 | 2520 |
| فولاژ | 420 | 73 |
| فخوز |
232 |
296 |
| ساراب | 5636 | 3 |
| ورنا | 745 | 3 |
| حپترو | 1711 | 1 |
| کچاد | 318 | 181 |
| وپست | 807 | 16 |
| مارون | 6710 | 47 |
| شپنا | 732 | 1008 |
| شتران | 422 | 2090 |
| شبندر | 753 | 912 |
| بسویچ | 614 | 9 |
| وبملت | 160 | 299 |
| وبصادر | 66 | 1400 |
| خودرو | 62 | 47 |
| وتجارت | 57 | 1788 |
| فایرا | 674 | 31 |
| شراز | 3206 | 4 |
| جم | 6305 | 41 |
| فملی | 1438 | 1473 |
| سدشت | 3310 | 8 |
| بفجر |
1707 |
38 |
| وتوصا | 180 | 12 |
| شبریز | 3336 | 15 |
| خساپا | 57 | 39 |
| لکما | 136 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
.gif)
.gif)







0 دیدگاه