قیمت سکه پارسیان برای امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز دهم دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
قیمت سکه پارسیان برای امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول

به گزارش پارسینه و به نقل از ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز_ چهارشنبه دهم دی_ در انواع سوت با عیار 750 در جدول زیر مشاهد کنید.

لازم به ذکر است، سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم =1000 میلی گرم =1000 سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک هزارم گرم است.

دیگران چه می خوانند:

‌جدول قیمت سکه‌های پارسیان

ردیف نوع وزن قیمت (ریال)
1 پارسیان 100 سوت 1,593,500
2 پارسیان 200 سوت 3,183,500
3 پارسیان 300 سوت 4,772,500
4 پارسیان 400 سوت 6,362,000
5 پارسیان 500 سوت 7,951,500
6 پارسیان 600 سوت 9,541,000
7 پارسیان 700 سوت 11,130,500
8 پارسیان 800 سوت 12,720,000
9 پارسیان 900 سوت 14,309,500
10 پارسیان 1 گرم 15,898,500
11 پارسیان 1.1 گرم 17,488,000
12 پارسیان 1.2 گرم 19,077,500
13 پارسیان 1.3 گرم 20,667,000
14 پارسیان 1.4 گرم 22,256,500
15 پارسیان 1.5 گرم 23,846,000
16 پارسیان 1.6 گرم 25,435,500
17 پارسیان 1.7 گرم 27,025,000
18 پارسیان 1.8 گرم 28,614,500
19 پارسیان 1.9 گرم 30,203,500
20 پارسیان 2 گرم 31,793,000
21 پارسیان 2.1 گرم 33,382,500

قیمت سکه پارسیان برای امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟