آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ + جدول
جدیدترین قیمت دلار و یورو صبح امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مشخص شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه 11 مهر 1405 را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها مربوط به بازار آزاد است.
قیمت ارز امروز شنبه 11 مهر 1405
آخرین بهروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 11 مهر 1405 - ساعت 08:00
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار | 2,580,150 |
| یورو | 2,921,000 |
| درهم امارات | 706,640 |
| پوند انگلیس | 3,420,900 |
| لیر ترکیه | 53,200 |
| فرانک سوئیس | 3,095,000 |
| یوان چین | 385,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,629,250 |
| وون کره جنوبی | 1,897 |
| دلار کانادا | 1,814,400 |
| دلار استرالیا | 1,797,300 |
| دلار نیوزیلند | 1,452,000 |
| دلار سنگاپور | 2,019,400 |
| روپیه هند | 26,810 |
| روپیه پاکستان | 9,203 |
| دینار عراق | 1,694 |
| پوند سوریه | 21,101 |
| افغانی | 40,810 |
| کرون دانمارک | 388,800 |
| کرون سوئد | 256,700 |
| کرون نروژ | 267,600 |
| ریال عربستان | 688,630 |
| ریال قطر | 683,700 |
| ریال عمان | 6,714,200 |
| دینار کویت | 8,378,200 |
| دینار بحرین | 6,856,600 |
| رینگیت مالزی | 633,300 |
| بات تایلند | 76,770 |
| دلار هنگ کنگ | 329,300 |
| روبل روسیه | 31,020 |
| منات آذربایجان | 1,520,600 |
| درام ارمنستان | 7,040 |
| لاری گرجستان | 989,000 |
| سوم قرقیزستان | 29,560 |
| سامانی تاجیکستان | 272,000 |
| منات ترکمنستان | 708,200 |
0 دیدگاه