به گزارش پارسینه به نقل از اکو ایران، سکه بهار آزادی امروز با افزایش 0.47 درصدی، از 104,000,000 (یکصد و چهار میلیون) تومان به 104,500,000 (یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 104,500,000 | 500,000 | 0.47 | 16:55 |
| 104,000,000 | -1,500,000.00 | -1.45 | روز قبل |
| 105,500,000 | -2,300,000.00 | -2.19 | 2 روز پیش |
سکه امامی امروز با افزایش 1.17 درصدی، از 109,700,000 (یکصد و نه میلیون و هفتصد هزار) تومان به 111,000,000 (یکصد و یازده میلیون) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 111,000,000 | 1,300,000 | 1.17 | 16:55 |
| 109,700,000 | -1,800,000.00 | -1.65 | روز قبل |
| 111,500,000 | -1,350,000.00 | -1.22 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا 18 عیار
هر گرم طلا 18 عیار امروز با افزایش 1.52 درصدی، از 10,395,447 (ده میلیون و سیصد و نود و پنج هزار و چهارصد و چهل و هفت ) تومان به 10,556,812 (ده میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 10,556,812 | 161,365 | 1.52 | 16:55 |
| 10,395,447 | -172,215.00 | -1.66 | روز قبل |
| 10,567,662 | -220,232.00 | -2.09 | 2 روز پیش |
دلار امروز با افزایش 0.09 درصدی، از 107,300 (یکصد و هفت هزار و سیصد ) تومان به 107,400 (یکصد و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 107,400 | 100 | 0.09 | 16:55 |
| 107,300 | -500.00 | -0.47 | روز قبل |
| 107,800 | -100.00 | -0.1 | 2 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش 0.68 درصدی، از 57,800,000 (پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار) تومان به 58,200,000 (پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 58,200,000 | 400,000 | 0.68 | 16:55 |
| 57,800,000 | -200,000.00 | -0.35 | روز قبل |
| 58,000,000 | -700,000.00 | -1.21 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش 1.5 درصدی، از 32,800,000 (سی و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان به 33,300,000 (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 33,300,000 | 500,000 | 1.5 | 16:55 |
| 32,800,000 | -200,000.00 | -0.61 | روز قبل |
| 33,000,000 | -500,000.00 | -1.52 | 2 روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش 0.6 درصدی، از 16,400,000 (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان به 16,500,000 (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 16,500,000 | 100,000 | 0.6 | 16:55 |
| 16,400,000 | -100,000.00 | -0.61 | روز قبل |
| 16,500,000 | -100,000.00 | -0.61 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش 1.52 درصدی، از 45,031,000 (چهل و پنج میلیون و سی و یک هزار) تومان به 45,730,000 (چهل و پنج میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 45,730,000 | 699,000 | 1.52 | 16:55 |
| 45,031,000 | -746,000.00 | -1.66 | روز قبل |
| 45,777,000 | -954,000.00 | -2.09 | 2 روز پیش |
.gif)
.gif)







0 دیدگاه