در حالی که قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه 30مهر افزایشی بود، نرخ پوند کاهشی گزارش شد.
به گزارش پارسینه به نقل از اکوایران؛ دلار امروز با افزایش 0.13 درصدی، از 107,350 (یکصد و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به 107,500 (یکصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
107,500 | 150 | 0.13 | 14:00 |
107,350 | 1,150 | 1.07 | روز قبل |
106,200 | -2,400.00 | -2.26 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ یورو
یورو امروز با افزایش 0.04 درصدی، از 124,600 (یکصد و بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان به 124,650 (یکصد و بیست و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
124,650 | 50 | 0.04 | 14:00 |
124,600 | 750 | 0.6 | روز قبل |
123,850 | -2,800.00 | -2.27 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با کاهش 0.34 درصدی، از 143,700 (یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد ) تومان به 143,200 (یکصد و چهل و سه هزار و دویست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
143,200 | -500.00 | -0.35 | 14:00 |
143,700 | 1,150 | 0.8 | روز قبل |
142,550 | -2,700.00 | -1.9 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز با بدون تغییر 0 درصدی، از 2,560 (دو هزار و پانصد و شصت ) تومان به 2,560 (دو هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
2,560 | 0.00 | 14:00 | |
2,560 | 30 | 1.17 | روز قبل |
2,530 | -60.00 | -2.38 | 2 روز پیش |
قیمت دینار عراق امروز
دینار عراق امروز با کاهش 0.06 درصدی، از 8,200 (هشت هزار و دویست ) تومان به 8,195 (هشت هزار و یکصد و نود و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
8,195 | -5.00 | -0.07 | 14:00 |
8,200 | 95 | 1.15 | روز قبل |
8,105 | -160.00 | -1.98 | 2 روز پیش |
0 دیدگاه