به گزارش پارسینه به نقل ازبازار قیمت انواع مرغ در دوازدهم آبان 1404 به شرح زیر است:
| 
			 نوع مرغ  | 
			
			 قیمت(تومان)  | 
		
| 
			 ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق  | 
			195,500 | 
| 
			 مغز ران بدون پوست بدون استخوان  | 
			225,000 | 
| 
			 ساق مرغ بدون پوست و سر ساق  | 
			195,000 | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال  | 
			270,500 | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو  | 
			287,000 | 
| 
			 ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال  | 
			235,000 | 
| 
			 بال کبابی ساده - بدون نوک بال  | 
			185,000 | 
| 
			 بازوی کبابی ساده  | 
			120,500 | 
| 
			 مخلوط بال و بازو کبابی ساده  | 
			155,000 | 
| 
			 فیله مرغ  | 
			310,000 | 
| 
			 گردن مرغ بدون پوست  | 
			120,000 | 
| 
			 شنیتسل بدون آرد  | 
			290,000 | 
| 
			 جوجه چینی  | 
			- | 
| 
			 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده  | 
			315,000 | 
| 
			 جوجه کباب بااستخوان ساده  | 
			- | 
| 
			 پا چینی 10 عددی مرغ  | 
			- | 
| 
			 مرغ کنتاکی  | 
			- | 
| 
			 دل مرغ پاک کرده  | 
			58,000 | 
| 
			 جگر مرغ  | 
			59,000 | 
| 
			 سنگدان مرغ  | 
			35,000 | 
| 
			 پای مرغ  | 
			65,000 | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی  | 
			220,000 | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته 500گرمی  | 
			190,000 | 
| 
			 بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی)  | 
			260,000 | 
| 
			 مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)  | 
			- | 
| 
			 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)  | 
			142,000 | 
| 
			 مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی  | 
			- | 
| 
			 تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی  | 
			70,900 | 
| 
			 تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی  | 
			86,900 | 
| 
			 تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی  | 
			54,900 | 
| 
			 تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی  | 
			33,900 | 
                    
            .gif)
.gif)







0 دیدگاه