به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات، امروز سه شنبه (14 بهمن 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 786 هزار و 130 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 6523 واحد افزایش در ارتفاع 4.059.418 و شاخص هم وزن در ارتفاع 1.012.268 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 24615 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 12129 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، نوری، پارسان، شپدیس،شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،فزر،سامان، آریان، کگهر،شرانل، زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 بهمن 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1236 |
1168 |
| شگویا |
1150 |
49 |
| شاوان | 2885 | 5 |
| دانا | 203 | 45 |
| بنیرو | 373 | 3 |
| رمپنا | 1336 | 143 |
| اخابر | 42 | 244 |
| کگل | 231 | 107 |
| حکشتی | 593 | 80 |
| فولاد |
343 |
2520 |
| فولاژ | 340 | 48 |
| فخوز | 197 | 116 |
| ساراب | 4964 | 9 |
| ورنا | 605 | 3 |
| حپترو | 1297 | 1 |
| کچاد | 257 | 237 |
| وپست | 690 | 16 |
| مارون | 5350 | 49 |
| شپنا | 692 | 416 |
| شتران | 436 | 2600 |
| شبندر | 832 | 930 |
| بسویچ | 545 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 57 | 1427 |
| خاور | 114 | 420 |
| وتجارت | 45 | 1822 |
| فایرا | 597 | 32 |
| شراز | 3232 | 4 |
| جم | 5016 | 42 |
| فملی |
1520 |
1840 |
| سدشت | 2802 | 8 |
| بفجر | 1523 | 38 |
| وتوصا | 151 | 12 |
| شبریز | 3063 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 250 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 بهمن 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و559 هزار و 843 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1236 | 2292 |
| شگویا | 1150 | 47 |
| شاوان | 2885 | 4 |
| دانا | 203 | 16 |
| بنیرو | 373 | 3 |
| رمپنا | 1336 | 137 |
| اخابر | 42 | 239 |
| کگل | 231 | 104 |
| حکشتی | 593 | 78 |
| فولاد | 343 | 2520 |
| فولاژ | 340 | 73 |
| فخوز |
197 |
296 |
| ساراب | 4964 | 3 |
| ورنا | 605 | 3 |
| حپترو | 1297 | 1 |
| کچاد | 257 | 181 |
| وپست | 690 | 16 |
| مارون | 5350 | 47 |
| شپنا | 692 | 1008 |
| شتران | 436 | 2090 |
| شبندر | 832 | 912 |
| بسویچ | 545 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 57 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 45 | 1788 |
| فایرا | 597 | 31 |
| شراز | 3232 | 4 |
| جم | 5016 | 41 |
| فملی | 1520 | 1473 |
| سدشت | 2802 | 8 |
| بفجر |
1523 |
38 |
| وتوصا | 151 | 12 |
| شبریز | 3063 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 250 | 3 |
.gif)








0 دیدگاه