کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش پارسینه به نقل از انتخاب، آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,525,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,370,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,610,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,890,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,914,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,045,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,085,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,612,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,645,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,877,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,040,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,070,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,410,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,660,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,635,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 1,938,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,445,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,830,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,970,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,190,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,730,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,300,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,190,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,315,000,000 | 2,131,900,000 |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | 1,488,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,770,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,320,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,415,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,502,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,790,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,290,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,249,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,250,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,269,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,280,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,320,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,960,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,135,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,417,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,570,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,275,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,141,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,150,000,000 | 840,330,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,120,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,935,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,730,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,820,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,690,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,870,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,520,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | ناموجود | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,780,000,000 | 1,668,000,000 |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | 2,530,000,000 | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 3,230,000,000 | 2,881,600,000 |
| x5 | به زودی | 3,900,000,000 |
| X55 پرو | 4,100,000,000 | 3,748,500,000 |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | 4,990,000,000 | 4,116,000,000 |
| آریزو 5 | 3,780,000,000 | توقف تولید |
| آریزو M5 | 4,030,000,000 | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | 5,120,000,000 | 4,195,200,000 |
| آریزو 8 (Z8) | 6,500,000,000 | 6,024,400,000 |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی |
| تیگو7 (F7) | 5,700,000,000 | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 6,670,000,000 | 5,322,000,000 |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 6,510,000,000 | 5,560,000,000 |
| فونیکس FX | 6,090,000,000 | 4,940,000,000 |
| فونیکس FX AWD | 6,600,000,000 | به زودی |
| فونیکس FX برقی | 5,030,000,000 | 4,709,300,000 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 7,750,000,000 | 6,065,000,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 8,400,000,000 | 6,919,000,000 |
| تیگو 9 (F9) | 11,700,000,000 | 5,915,000,000 |
| اکستریم SX | 6,920,000,000 | 6,013,000,000 |
| اکستریم TX | 9,060,000,000 | 7,594,000,000 |
| اکستریم QX | 11,250,000,000 | 9,238,000,000 |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | 3,010,000,000 | 2,135,000,000 |
| جک J4 | 2,470,000,000 | 1,610,000,000 |
| جک SR3 | 3,380,000,000 | 2,573,000,000 |
| جک SR6 | 5,050,000,000 | 4,300,000,000 |
| کیامسی ایگل | 2,580,000,000 | 1,768,000,000 |
| کیامسی J7 | 4,740,000,000 | 3,602,000,000 |
| کیامسی X5 | 4,500,000,000 | 3,380,000,000 |
| کیامسی T8 | 4,650,000,000 | 4,150,000,000 |
| کیامسی T9 | 6,730,000,000 | 4,950,000,000 |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | 3,700,000,000 | 2,915,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 4,990,000,000 | 3,280,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 5,090,000,000 | 4,064,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 6,020,000,000 | 4,416,700,000 |
| دیگنیتی پرایم | 4,600,000,000 | 2,292,300,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 5,820,000,000 | 2,043,000,000 |
| ون اینرودز | 1,775,000,000 | 2,637,000,000 |
| کاپرا تک کابین B | 2,660,000,000 | 1,463,000,000 |
| کاپرا دو کابین B | 3,680,000,000 | 1,592,200,000 |
| کاپرا U اتوماتیک | 4,360,000,000 | 4,305,000,000 |
| پیکاپ G9 | 6,260,000,000 | 2,598,357,000 |
| هونگچی H5 | 7,250,000,000 | 4,200,000,000 |
| شوال H6 | 5,655,000,000 | 4,885,000,000 |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | 7,160,000,000 | 6,028,000,000 |
| اینوی هیبریدی | 3,460,000,000 | 2,476,000,000 |
| هاوال H9 | به زودی | 8,859,000,000 |
| هاوال H9 (آپشنال) | 15,700,000,000 | 9,065,000,000 |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | 6,520,000,000 | 5,135,000,000 |
| لوکانو L8 | 8,750,000,000 | 7,021,000,000 |
| بایک X55 | --- | 2,300,000,000 |
| بیجینگ U5 | ناموجود | 1,795,000,000 |
| پیکاپ مکسوس H | 5,980,000,000 | 4,630,000,000 |
| لیپ موتور T03 | --- | 2,450,000,000 |
| تیگارد X35+ | 3,580,000,000 | 1,850,000,000 |
| تیسان S05 | 3,430,000,000 | 2,520,000,000 |
| لاماکو فلو | 3,870,000,000 | 1,890,000,000 |
| لاماری اکو | 4,230,000,000 | 2,890,000,000 |
| لاماری ایما | 5,560,000,000 | 3,650,000,000 |
| لاماری هیبرید | 5,960,000,000 | 2,798,000,000 |
| فردا SX5 | 3,400,000,000 | 2,180,000,000 |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | 2,420,000,000 | 1,420,000,000 |
.gif)








0 دیدگاه